序号 | 被清洗工件名称 | 治具 | 型号 | 工艺 |
类型 | 尺寸mm(长×宽×高) | 载重Kg |
1- | | 悬挂链 | 150型 | 8 | XG-1 | 上料→超声波清洗→超声波漂洗→喷洗→热风干燥→冷却→下料 |
2- | | 悬挂链 | 200型 | 30 | XG-2 | 上料→脱脂清洗→漂洗(市水)→磷化1→磷化2→漂洗(纯水)→防锈钝化→滴水→烘干→下料 |
3- | | 双链 | 250×350×120 | 20 | SHL-1 | 上料→超声清洗→超声精洗→超声漂洗→鼓泡漂洗→超声漂洗→热漂洗→防锈→烘干→下料 |
4- | | 双链 | 350×350×160 | 20 | SHL-2 | 上料→超声粗洗→超声精洗→超声漂洗→冲浪漂洗→防锈→吹干→烘干→下料 |
5- | | 双链 | 330×400×450 | 20 | SHL-3 | 上料→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→鼓泡漂洗→防锈→下料 |
6- | | 双链 | 400×400×400 | 30 | SHL-4 | 上料→超声粗洗→超声精洗→鼓泡漂洗→防锈→吹干→烘干→下料 |
7- | | 双链 | 400×500×150 | 30 | SHL-5 | 上料→超声波清洗→超声波漂洗→鼓泡热漂洗→烘干→下料 |
8- | | 双链 | 460×650×250 | 30 | SHL-6 | 上料→超声清洗→超声精洗→超声漂洗→超声漂洗→烘干→下料 |
| 说明:XG:悬挂链。SHL:双链。 |