序号 | 特型机名称 | 被清洗工件名称 | 治具 | 型号 | 工艺 |
清洗篮 | 尺寸mm(长×宽×高) |
1- | 大型摇动清洗机 | 液压马达(大型金属零件) | ★ | 640×1200×400 | TT-1 | 上料→超声清洗→下料(有蒸馏回收) |
2- | 光导鼓清洗机 | 打印机光导鼓 | ★ | 560×560×440 | TT-2 | 上料→超声清洗→超声清洗→超声清洗→喷淋清洗→超声纯水漂洗→超声纯水漂洗→超声纯水漂洗→高温纯水慢拉脱水→烘干→下料 |
3- | 钢板清洗机 | 6000*2000*6mm不锈钢板 | 无 | | TT-3 | 上料→超声清洗→药剂清洗+刷洗(2道)→纯水漂洗(2道)→风泵吹干(2道)→下料 |
4- | 火箭燃料加注管清洗机 | φ50~100×(1100~3100)mm | 无 | | TT-4 | 上料→旋转超声清洗外壁+射流喷洗内壁→旋转倒水+振动热风烘干→下料 |
5- | 管件清洗机 | 长1900mm铝管 | ★ | 400×400×2000 | TT-5 | 上料→超声波清洗→超声波清洗→热漂洗→热风烘干→冷却→下料 |
6- | 托盘清洗机 | 1300×1260×80mm托盘 | 无 | | TT-6 | 上料→喷淋清洗→喷淋漂洗→风泵吹扫→烘干→下料 |
7- | 料箱清洗机 | 550×535×260mm料箱 | ★ | 640×570×350 | TT-7 | 上料→旋转喷淋清洗→旋转喷淋漂洗→旋转压缩空气吹干→旋转风刀吹干→旋转热风干燥→下料 |
8- | 再生线清洗机(移动) | | 无 | | TT-8 | 上料→超声清洗+鼓泡清洗→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→下料(有4只配液槽) |
9- | 再生线清洗机(固定) | | 无 | | TT-9 | 上料→超声清洗+鼓泡清洗→移动喷洗→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→下料(有4只配液槽) |
说明: |