序号 | 被清洗工件名称 | 治具 | 型号 | 工艺 |
清洗篮 | 尺寸mm(长×宽×高) | 载重Kg |
1- | 小齿轮 | ★ | 400×340×280 | 20 | TY-1 | 上料→往复喷淋清洗→超声清洗→往复吹干→下料 |
2- | 粉未冶金件 | ★ | 400×400×130 | 20 | TY-2 | 上料→超声粗洗→超声精洗→超声漂洗1→超声漂洗2→移动吹扫-烘干(3个工位)→下料 |
3- | 盖板 | ★ | 450×600×130 | 30 | TY-3 | 上料→超声清洗→超声清洗→冲浪漂洗→吹干→烘干→冷却→下料 |
4- | 馈缩管 | ★ | 500×600×300 | 40 | TY-4 | 上料→鼓泡清洗→超声清洗→超声漂洗→防锈吹干→固定吹干→烘干→下料 |
5- | 压缩机零件 | ★ | 600×600×170 | 40 | TY-5 | 上料→超声粗洗→超声精洗→预热防锈→移动吹扫→烘干(4道)→下料 |
6- | 电梯刹车 | ★ | 550×770×550 | 200 | TY-6 | 上料→超声波粗洗→超声波精洗→扫描喷淋漂洗→浸泡防锈→扫描吹干→热风烘干(4道)→下料 |
| 说明: |