序号 | 被清洗工件名称 | 治具 | 型号 | 工艺 |
工装 | 尺寸mm(长×宽×高) |
1- | 发动机缸体 | 无 | | TC-1 | 上料→低压清洗→低压清洗+定点水道高压清洗→吹干→真空干燥→下料 |
2- | 211缸体/SGE缸体 | 无 | | TC-2 | 上料→扫描喷淋清洗→扫描喷淋漂洗→翻转倒水吹扫—冷却→下料 |
3- | 缸体/缸盖 | ★ | 740×850×500 | TC-G-1 | 上料→扫描清洗→定点清洗→扫描清洗→机器人高压插孔清洗→扫描漂洗→扫描吹扫→真空干燥→下料 |
4- | 裙架及缸体 | ★ | 440×640×600 | TC-G-2 | 上料→扫描清洗→机器人高压插孔清洗→扫描吹扫→真空干燥→冷却→下料 |
5- | 缸体 | ★ | 740×850×560 | TC-G-3 | 上料→扫描清洗→超声波清洗→机器人高压插孔清洗→扫描漂洗→扫描吹扫→真空干燥→下料 |
6- | 吉利变速箱壳体 | ★ | 520×800×450 | TC-G-4 | 上料→扫描喷淋清洗→机器人高压清洗→移动吹干→真空干燥→下料 |
| 说明:TC:裸件。TC-G:工装型 |