序号 | 被清洗工件名称 | 治具 | 机型 | 型号 | 工艺 |
工装 | 尺寸mm(长×宽×高) |
1- | 后置法兰/多路阀/中间体/主阀体/片式阀/伺服阀 | ★ | 400×400×300 | 单工位 | Robot-1 | 上料→机器人高压清洗→机器人压缩空气吹干→下料 |
2- | 共轨泵 | ★ | 200×300×300 | 单工位 | Robot-2 | 上料→扫描喷淋清洗→机器人高压清洗→扫描吹扫→下料 |
3- | 共轨泵 | ★ | 200×350×250 | 多工位 | Robot-3 | 上下料→工件识别→喷淋粗洗→高压喷淋(机器人)→喷淋漂洗→压缩空气吹干→风泵吹干→风泵吹干→真空干燥 |
4- | 主缸体/机油泵 | ★ | 300×460×200 | 多工位 | Robot-4 | 上下料→工件识别→喷淋粗洗→高压喷淋(机器人)→喷淋漂洗→压缩空气吹干→风泵吹干→风泵吹干→真空干燥 |
5- | 缸体/缸盖 | ★ | 740×850×500 | 多工位 | Robot-5 | 上料→扫描清洗→定点清洗→扫描清洗→机器人高压插孔清洗→扫描漂洗→扫描吹扫→真空干燥→下料 |
6- | 裙架及缸体 | ★ | 440×640×600 | 多工位 | Robot-6 | 上料→扫描清洗→机器人高压插孔清洗→扫描吹扫→真空干燥→冷却→下料 |
7- | 缸体 | ★ | 740×850×560 | 多工位 | Robot-7 | 上料→扫描清洗→超声波清洗→机器人高压插孔清洗→扫描漂洗→扫描吹扫→真空干燥→下料 |
8- | 吉利变速箱壳体 | ★ | 520×800×450 | 多工位 | Robot-8 | 上料→扫描喷淋清洗→机器人高压清洗→移动吹干→真空干燥→下料 |
| 说明:高压清洗压力:100~600bar。 |