序号 | 被清洗工件名称 | 治具 | 型号 | 工艺 |
清洗篮 | 尺寸mm(长×宽×高) | 载重Kg |
1- | | ★ | 250×420×60 | 20 | Pr-1 | 上料→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→吹干→烘干→下料 |
2- | | ★ | 300×400×60 | 20 | Pr-2 | 上料→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→吹干→烘干→下料 |
3- | | ★ | 380×450×60 | 30 | Pr-3 | 上料→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→超声漂洗→吹干→烘干→下料 |
4- | | ★ | 400×450×60 | 30 | Pr-4 | 上料→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→吹干→烘干→下料 |
5- | | ★ | 430×450×200 | 30 | Pr-5 | 上料→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→酸洗→漂洗→热漂洗→热漂洗→烘干→烘干→下料 |
6- | 5H压缩机零件 | ★ | 400×600×480 | 50 | Pr-6 | 上料→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→热漂洗→热漂洗→吹干→烘干→下料 |
7- | | ★ | 600×700×480 | 50 | Pr-7 | 上料→超声清洗→超声清洗→鼓泡漂洗→超声漂洗→烘干→下料 |
8- | | ★ | 630×830×100 | 40 | Pr-8 | 上料→超声波初洗→超声波粗洗→超声波精洗→风刀切水→超声波漂洗1→超声波漂洗2→超声波漂洗3→超声波漂洗4→风刀切水→热风烘干1→热风烘干2→下料 |
| 说明: |