序号 | 被清洗工件名称 | 治具 | 型号 | 工艺 |
清洗篮 | 尺寸mm(长×宽×高) | 载重Kg |
1- | 金属小零件 | ★ | 350×350×100 | 20 | Arm-1 | 上料→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→喷淋漂洗→超声酸洗→喷淋漂洗→铬酸钝化→超声漂洗→喷淋漂洗→酒精脱水→热风吹干→下料 |
2- | 片形零件 | ★ | 650×650×120 | 30 | Arm-2 | 上料→超声波清洗→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→下料(人工吹干) |
3- | 金属小零件 | ★ | 520×520×200 | 30 | Arm-3 | 上料→超声波清洗→鼓泡漂洗→防锈→烘干→下料(均有气动盖) |
4- | 金属小零件 | ★ | 420×460×280 | 30 | Arm-4 | 上料→超声粗洗→超声精洗→超声漂洗→鼓泡防锈→移动吹干→烘干(4道)→下料 |
5- | 金属小零件 | 转篮 | φ400×680 | 50 | Arm-5 | 上料→旋转脱脂清洗→旋转漂洗→旋转脱脂清洗→旋转漂洗→下料 |
6- | 异形管 | ★ | 800×1400×1100 | 100 | Arm-6 | 上料→鼓泡清洗→超声波清洗→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→烘干→下料 |
7- | 铝管 | ★ | 400×2400×240 | 60 | Arm-7 | 上料→超声波清洗→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→下料(人工吹干) |
| 说明: |