序号 | 被清洗工件名称 | 治具 | 设备机型 | 型号 | 工艺 |
工装 | 清洗篮 | 尺寸mm(长×宽×高) | 载重Kg |
1- | EA111机油泵体和C14T前盖等薄形零件 | ★ | | 400×460×260 | 30 | 推杆输送 | Auto-G1 | 上料→喷淋清洗→超声清洗→超声清洗→喷淋漂洗→移动吹干→真空干燥→下料 |
2- | 粉末冶金件(圆片形) | | ★ | 450×600×120 | 30 | 推杆输送 | Auto-L1 | 上料→超声粗洗→超声精洗→超声漂洗→鼓泡防锈→移动吹干→烘干(5道)→下料 |
3- | 压缩机阀板类 | | ★ | 600×600×150 | 40 | 推杆输送 | Auto-L2 | 上料→超声粗洗→超声精洗→超声漂洗→鼓泡防锈→移动吹干→烘干(3道)→下料 |
4- | 皮带轮类 | | ★ | 450×700×120 | 40 | 推杆输送 | Auto-L3 | 上料→超声粗洗→超声精洗→超声漂洗→鼓泡防锈→移动吹干→烘干(4道)→下料 |
5- | 差速器配对零件 | ★ | | 200×350×250 | 20 | 推杆输送 | Auto-G2 | 上料→喷淋清洗→喷淋漂洗→压缩空气吹干(热)→压缩空气吹干(冷)→风刀吹干→下料 |
6- | 6V12压缩机零件 | | ★ | 400×600×450 | 60 | 多臂输送 | Auto-L4 | 上料→超声波粗洗→超声波精洗→超声波漂洗→鼓泡漂洗→防锈→移动吹干→烘干→下料 |
7- | SE压缩机零件 | | ★ | 400×600×450 | 60 | 多臂输送 | Auto-L5 | 上料→超声波粗洗→超声波精洗→超声波漂洗→鼓泡漂洗→防锈→移动吹干→烘干→下料 |
8- | 吉利变速箱壳体 | ★ | | 520×800×450 | 50 | 抬起步进输送 | Auto-G3 | 上料→扫描喷淋清洗→机器人高压清洗→移动吹干→真空干燥→下料 |
9- | 共轨泵体 | ★ | | 200×350×250 | 20 | 链式输送 | Auto-G4 | 上下料→扫描喷淋粗洗→高压喷淋(机器人)→扫描喷淋漂洗→移动吹干→风泵吹干→真空干燥 |
| 说明:Auto-G:工装型。Auto-L:清洗篮型 |